年別の休場日一覧
平日の休場日と短縮取引日を掲載しています。土日も通常どおり休場です。日付は取引所の現地日付です。
取引所のタイムゾーン: Asia/Hong_Kong
2026年
平日の休場日: 14短縮取引日: 3
| 日付 | 休場日 | 取引予定 |
|---|---|---|
| 元日終日休場 | 終日休場 | |
| 旧正月の前日半日取引 · 引け12時08~10分 | 半日取引 · 引け12時08~10分 | |
| 旧正月(1日目)終日休場 | 終日休場 | |
| 旧正月(2日目)終日休場 | 終日休場 | |
| 旧正月(3日目)終日休場 | 終日休場 | |
| 聖金曜日終日休場 | 終日休場 | |
| 清明節の翌日終日休場 | 終日休場 | |
| イースターマンデーの翌日終日休場 | 終日休場 | |
| 労働節終日休場 | 終日休場 | |
| 仏誕節の翌日終日休場 | 終日休場 | |
| 端午節終日休場 | 終日休場 | |
| 香港特別行政区成立記念日終日休場 | 終日休場 | |
| 国慶節終日休場 | 終日休場 | |
| 重陽節の翌日終日休場 | 終日休場 | |
| クリスマスイブ半日取引 · 引け12時08~10分 | 半日取引 · 引け12時08~10分 | |
| クリスマス終日休場 | 終日休場 | |
| 大みそか半日取引 · 引け12時08~10分 | 半日取引 · 引け12時08~10分 |
2027年
平日の休場日: 13短縮取引日: 3
| 日付 | 休場日 | 取引予定 |
|---|---|---|
| 元日終日休場 | 終日休場 | |
| 旧正月の前日半日取引 · 引け12時08~10分 | 半日取引 · 引け12時08~10分 | |
| 旧正月(3日目)終日休場 | 終日休場 | |
| 旧正月(4日目)終日休場 | 終日休場 | |
| 聖金曜日終日休場 | 終日休場 | |
| イースターマンデー終日休場 | 終日休場 | |
| 清明節終日休場 | 終日休場 | |
| 仏誕節終日休場 | 終日休場 | |
| 端午節終日休場 | 終日休場 | |
| 香港特別行政区成立記念日終日休場 | 終日休場 | |
| 中秋節の翌日終日休場 | 終日休場 | |
| 国慶節終日休場 | 終日休場 | |
| 重陽節終日休場 | 終日休場 | |
| クリスマスイブ半日取引 · 引け12時08~10分 | 半日取引 · 引け12時08~10分 | |
| クリスマス後最初の平日終日休場 | 終日休場 | |
| 大みそか半日取引 · 引け12時08~10分 | 半日取引 · 引け12時08~10分 |
香港株では旧正月前日、クリスマスイブ、大みそかに半日取引が設定されています。中国本土の大型連休を、そのまま香港の休場日に当てはめることはできません。
半日取引は香港時間12時に午前の通常取引を終えます。クロージング・オークション対象銘柄の引けは12時08分~12時10分の間に決まり、日本時間では13時08分~13時10分です。
要点
- 香港時間は日本より1時間遅く、夏時間はありません。
- 2026年の旧正月休場は2月17~19日、前日の16日は半日取引です。
- 2027年は2月5日が半日取引、週末を挟んで8日と9日が休場です。
取引時間
| 取引所 | タイムゾーン | 通常取引時間 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| HKEX香港取引所 | Asia/Hong_Kong | 09:30-12:00 / 13:00-16:00 | 香港(香港) |
よくある質問
香港株と中国本土株の休場日は同じですか?
異なります。香港証券市場はHKEXの予定に従います。ストック・コネクト経由の取引には別のカレンダーも必要です。
半日取引は正午にすべて終了しますか?
午前の通常取引は正午までですが、対象銘柄のクロージング・オークションは香港時間12時08分~12時10分に終了します。
香港の先物にもこの表を使えますか?
この表は証券市場向けです。一部のデリバティブには休日取引があるため、先物・オプションは別の取引予定を確認してください。