NYSE
New York Stock Exchange
New YorkUnited StatesAmericas
交易所本地时间1月2日 9:30
常规交易时段9:30 - 16:00
你的本地时间14:30 - 21:00
下一个事件距离收盘 06:30:00
比较主要股票交易所的本地交易时段,并转换为你选择的时区。
New York Stock Exchange
Nasdaq Stock Market
London Stock Exchange
Deutsche Borse Xetra
Hong Kong Exchanges
Tokyo Stock Exchange
Shanghai Stock Exchange
Australian Securities Exchange
| 交易所 | 地区 | 交易所时区 | 常规交易时间 | 你的本地时间 | 当前状态 | 下一个事件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSENew York Stock Exchange | Americas | America/New_York | 9:30 - 16:00 | 14:30 - 21:00 | 开盘中 | 距离收盘 06:30:00 |
| NASDAQNasdaq Stock Market | Americas | America/New_York | 9:30 - 16:00 | 14:30 - 21:00 | 开盘中 | 距离收盘 06:30:00 |
| LSELondon Stock Exchange | Europe | Europe/London | 8:00 - 16:30 | 8:00 - 16:30 | 开盘中 | 距离收盘 02:00:00 |
| XETRADeutsche Borse Xetra | Europe | Europe/Berlin | 9:00 - 17:30 | 8:00 - 16:30 | 开盘中 | 距离收盘 02:00:00 |
| HKEXHong Kong Exchanges | Asia-Pacific | Asia/Hong_Kong | 9:30 - 12:00 / 13:00 - 16:00 | 1:30 - 4:00 / 5:00 - 8:00 | 已休市 | 距离开盘 59:00:00 |
| JPXTokyo Stock Exchange | Asia-Pacific | Asia/Tokyo | 9:00 - 11:30 / 12:30 - 15:30 | 0:00 - 2:30 / 3:30 - 6:30 | 已休市 | 距离开盘 57:30:00 |
| SSEShanghai Stock Exchange | Asia-Pacific | Asia/Shanghai | 9:30 - 11:30 / 13:00 - 15:00 | 1:30 - 3:30 / 5:00 - 7:00 | 已休市 | 距离开盘 59:00:00 |
| ASXAustralian Securities Exchange | Asia-Pacific | Australia/Sydney | 10:00 - 16:00 | 23:00 - 5:00 | 已休市 | 距离开盘 56:30:00 |
市场
NYSE 和 Nasdaq 的美国东部时间交易安排,以及你所选时区下的换算结果。
美国市场节假日和提前收盘信息已按 NYSE 与 Nasdaq 官方日历核对。市场时间仅供参考,涉及交易或运营安排前仍应以官方交易所或券商信息为准。
数据来源
交易安排可能因特殊休市、交易所公告或券商延长交易规则而变化。
NYSE 状态
Nasdaq 状态
常规交易时间
盘前交易
盘后交易
换算时间
下一个节假日
下一个提前收盘日
股票市场交易时间是指交易所开放常规交易的时间段。在美国,NYSE 和 Nasdaq 的常规交易时段通常为美国东部时间周一至周五 9:30 AM 到 4:00 PM,节假日除外。
全球不同股票交易所位于不同的时区,有些市场还包含午间休市、节假日休市或提前收盘安排。这个工具可以帮助你比较主要股票市场的交易时间,并转换成你的本地时间。