NYSE
New York Stock Exchange
United States / New York · Americas
比较主要股票交易所的本地交易时段,并转换为你选择的时区。
New York Stock Exchange
United States / New York · Americas
Nasdaq Stock Market
United States / New York · Americas
London Stock Exchange
United Kingdom / London · Europe
Deutsche Borse Xetra
Germany / Frankfurt · Europe
Hong Kong Exchanges
Hong Kong / Hong Kong · Asia-Pacific
Tokyo Stock Exchange
Japan / Tokyo · Asia-Pacific
Shanghai Stock Exchange
China / Shanghai · Asia-Pacific
Australian Securities Exchange
Australia / Sydney · Asia-Pacific
| 交易所 | 地区 | 交易所时区 | 常规交易时间 | 你的本地时间 | 当前状态 | 下一个事件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSENew York Stock Exchange | Americas | America/New_York | 9:30 - 16:00 | 14:30 - 21:00 | 开盘中 | 距离收盘 06:30:00 |
| NASDAQNasdaq Stock Market | Americas | America/New_York | 9:30 - 16:00 | 14:30 - 21:00 | 开盘中 | 距离收盘 06:30:00 |
| LSELondon Stock Exchange | Europe | Europe/London | 8:00 - 16:30 | 8:00 - 16:30 | 开盘中 | 距离收盘 02:00:00 |
| XETRADeutsche Borse Xetra | Europe | Europe/Berlin | 9:00 - 17:30 | 8:00 - 16:30 | 开盘中 | 距离收盘 02:00:00 |
| HKEXHong Kong Exchanges | Asia-Pacific | Asia/Hong_Kong | 9:30 - 12:00 / 13:00 - 16:00 | 1:30 - 4:00 / 5:00 - 8:00 | 已休市 | 距离开盘 59:00:00 |
| JPXTokyo Stock Exchange | Asia-Pacific | Asia/Tokyo | 9:00 - 11:30 / 12:30 - 15:30 | 0:00 - 2:30 / 3:30 - 6:30 | 已休市 | 距离开盘 57:30:00 |
| SSEShanghai Stock Exchange | Asia-Pacific | Asia/Shanghai | 9:30 - 11:30 / 13:00 - 15:00 | 1:30 - 3:30 / 5:00 - 7:00 | 已休市 | 距离开盘 59:00:00 |
| ASXAustralian Securities Exchange | Asia-Pacific | Australia/Sydney | 10:00 - 16:00 | 23:00 - 5:00 | 已休市 | 距离开盘 56:30:00 |
市场
NYSE 和 Nasdaq 的美国东部时间交易安排,以及你所选时区下的换算结果。
市场交易时间和节假日信息仅供参考,实际安排请以交易所官方日历为准。
NYSE 状态
Nasdaq 状态
常规交易时间
盘前交易
盘后交易
换算时间
下一个节假日
下一个提前收盘日
股票市场交易时间是指交易所开放常规交易的时间段。在美国,NYSE 和 Nasdaq 的常规交易时段通常为美国东部时间周一至周五 9:30 AM 到 4:00 PM,节假日除外。
全球不同股票交易所位于不同的时区,有些市场还包含午间休市、节假日休市或提前收盘安排。这个工具可以帮助你比较主要股票市场的交易时间,并转换成你的本地时间。