按年份查看休市安排
下表列出工作日全天休市及半日市,普通周六、周日不另列。所有日期均按交易所当地日历计算。
交易所时区: Asia/Hong_Kong
2026年
工作日全天休市: 14半日市: 3
| 日期 | 休市日 | 市场安排 |
|---|---|---|
| 元旦全天休市 | 全天休市 | |
| 农历新年前夕半日市 · 竞价于12:08—12:10收市 | 半日市 · 竞价于12:08—12:10收市 | |
| 农历年初一全天休市 | 全天休市 | |
| 农历年初二全天休市 | 全天休市 | |
| 农历年初三全天休市 | 全天休市 | |
| 耶稣受难日全天休市 | 全天休市 | |
| 清明节翌日全天休市 | 全天休市 | |
| 复活节星期一翌日全天休市 | 全天休市 | |
| 劳动节全天休市 | 全天休市 | |
| 佛诞翌日全天休市 | 全天休市 | |
| 端午节全天休市 | 全天休市 | |
| 香港特别行政区成立纪念日全天休市 | 全天休市 | |
| 国庆日全天休市 | 全天休市 | |
| 重阳节翌日全天休市 | 全天休市 | |
| 圣诞节前夕半日市 · 竞价于12:08—12:10收市 | 半日市 · 竞价于12:08—12:10收市 | |
| 圣诞节全天休市 | 全天休市 | |
| 新年前夕半日市 · 竞价于12:08—12:10收市 | 半日市 · 竞价于12:08—12:10收市 |
2027年
工作日全天休市: 13半日市: 3
| 日期 | 休市日 | 市场安排 |
|---|---|---|
| 元旦全天休市 | 全天休市 | |
| 农历新年前夕半日市 · 竞价于12:08—12:10收市 | 半日市 · 竞价于12:08—12:10收市 | |
| 农历年初三全天休市 | 全天休市 | |
| 农历年初四全天休市 | 全天休市 | |
| 耶稣受难日全天休市 | 全天休市 | |
| 复活节星期一全天休市 | 全天休市 | |
| 清明节全天休市 | 全天休市 | |
| 佛诞全天休市 | 全天休市 | |
| 端午节全天休市 | 全天休市 | |
| 香港特别行政区成立纪念日全天休市 | 全天休市 | |
| 中秋节翌日全天休市 | 全天休市 | |
| 国庆日全天休市 | 全天休市 | |
| 重阳节全天休市 | 全天休市 | |
| 圣诞节前夕半日市 · 竞价于12:08—12:10收市 | 半日市 · 竞价于12:08—12:10收市 | |
| 圣诞节补假全天休市 | 全天休市 | |
| 新年前夕半日市 · 竞价于12:08—12:10收市 | 半日市 · 竞价于12:08—12:10收市 |
港股与A股不是同一张休市表。内地长假期间,香港证券市场可能正常交易;即使港股开市,也仍需另查港股通是否可交易。
半日市只设上午交易,12:00结束早市;适用收市竞价的证券随后于12:08至12:10之间随机收市,下午不开市。
要点
- 2026年春节半日市为2月16日,2月17日至19日全天休市。
- 2027年2月5日为半日市,随后是周末,2月8日、9日继续休市。
- 12月24日和31日在这两年均为半日市;日期表不重复列出普通周末。
港股开市,不等于港股通也能交易
本表适用于香港证券市场。经内地券商通过港股通下单时,还要核对互联互通交易日历;期货和期权也不能直接套用这张表。
交易时间
| 交易所 | 时区 | 常规交易时段 | 地点 |
|---|---|---|---|
| HKEX香港交易所 | Asia/Hong_Kong | 09:30-12:00 / 13:00-16:00 | 香港,中国香港 |
常见问题
香港时间需要换算成北京时间吗?
不需要。香港和北京均为UTC+8,香港不实行夏令时,本表时刻可直接按北京时间理解。
港股半日市是12点就完全收盘吗?
早市在12:00结束。适用收市竞价的证券还会进入竞价时段,并在12:08至12:10之间随机收市。
国庆期间港股和A股休市一样吗?
不一样。香港证券市场按港交所安排休市,不能把内地国庆长假整体套用于港股;港股通又需另查其交易安排。